Various - Catalogue Sonore download mp3 flac
Performer: Various
Genre: Children's
Album: Catalogue Sonore
Released: 2000
Style: Educational, Chanson
MP3 version ZIP size: 1765 mb
FLAC version RAR size: 1221 mb
WMA version ZIP size: 1465 mb
Rating: 4.7
Votes: 842
Other Formats: ASF AAC WMA AA MMF TTA AC3
Genre: Children's
Album: Catalogue Sonore
Released: 2000
Style: Educational, Chanson
MP3 version ZIP size: 1765 mb
FLAC version RAR size: 1221 mb
WMA version ZIP size: 1465 mb
Rating: 4.7
Votes: 842
Other Formats: ASF AAC WMA AA MMF TTA AC3
Free Download Various - Catalogue Sonore
- 1765 downloads at 17 mb/s
MP3 version .RAR archive
- 1221 downloads at 13 mb/s
FLAC version .RAR archive
- 1465 downloads at 14 mb/s
WMA version .RAR archive
Tracklist
| CD 1 Extraits De Chansons | |||
| Mer Ou Océan | |||
| 1-1 | –Unknown Artist | Bulle | 0:44 |
| 1-2 | –Unknown Artist | Tout Au Fond De La Mer | 0:32 |
| 1-3 | –Unknown Artist | Vague À Lame | 0:42 |
| 1-4 | –Unknown Artist | Danses Océanes | 0:30 |
| Météo-Globe | |||
| 1-5 | –Michel Nys | Tour Du Globe | 0:41 |
| 1-6 | –Michel Nys | Caprice D'Éole | 0:37 |
| 1-7 | –Michel Nys | Fuseaux Horaires | 0:31 |
| 1-8 | –Michel Nys | Climats | 0:25 |
| Chantécoles - " La Sorcière" | |||
| 1-9 | –Michel Briant | La Sorcière | 0:36 |
| 1-10 | –Michel Briant | Monsieur Le Vent | 0:40 |
| 1-11 | –Michel Briant | La Galette Des Rois | 0:37 |
| 1-12 | –Michel Briant | La Pomme Et L'Escargot | 0:58 |
| Il Était Un Petit Navire | |||
| 1-13 | –Jean René | Il Était Un Petit Navire | 0:34 |
| 1-14 | –Jean René | Au Clair De La Lune | 0:37 |
| 1-15 | –Jean René | Il Était Un Petit Homme | 0:31 |
| 1-16 | –Jean René | Lundi Matin | 0:33 |
| 1-17 | –Jean René | Gentil Coquelicot | 0:30 |
| 1-18 | –Jean René | À La Volette | 0:32 |
| 1-19 | –Jean René | Le Bon Roi Dagobert | 0:28 |
| 1-20 | –Jean René | À La Claire Fontaine | 0:41 |
| 1-21 | –Jean René | Bonjour Ma Cousine | 0:37 |
| 1-22 | –Jean René | Dans La Forêt Lointaine | 1:05 |
| 1-23 | –Jean René | Maman Les P'tits Bateaux | 0:35 |
| 1-24 | –Jean René | Polichinelle | 0:30 |
| 1-25 | –Jean René | Fais Dodo Colas Mon P'tit Frère | 0:42 |
| Salade Composée | |||
| 1-26 | –Laurence Saltiel | La Concierge Est Dans L'Escalier | 0:44 |
| 1-27 | –Laurence Saltiel | Un Plombier En Fuite | 0:34 |
| 1-28 | –Laurence Saltiel | Pitchoune | 0:56 |
| 1-29 | –Laurence Saltiel | Reine De La Promo | 0:47 |
| 1-30 | –Laurence Saltiel | Le Blues D'Alexandre | 0:49 |
| 1-31 | –Laurence Saltiel | Variations Sur Un Dimanche | 0:51 |
| 1-32 | –Laurence Saltiel | Il Est Temps De Changer D'Adresse | 0:56 |
| 1-33 | –Laurence Saltiel | Je Vole | 0:45 |
| 1-34 | –Laurence Saltiel | Soleil De Nuit | 0:38 |
| 1-35 | –Laurence Saltiel | Sur Un Air De Bossa | 0:38 |
| 1-36 | –Laurence Saltiel | Salade Composée | 0:51 |
| Clé En Main - Volume 1 | |||
| 1-37 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | La Groupie Du Pianiste (LM) | 0:51 |
| 1-38 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | La Groupie Du Pianiste (VI) | 0:55 |
| 1-39 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | La Groupie Du Pianiste (VAI) | 0:56 |
| 1-40 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | L'Amour Est Une Forteresse (LM) | 0:58 |
| 1-41 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | L'Amour Est Une Forteresse (VI) | 0:54 |
| 1-42 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | L'Amour Est Une Forteresse (VAI) | 0:56 |
| 1-43 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Vie Violence (LM) | 1:08 |
| 1-44 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Vie Violence (VI) | 1:11 |
| 1-45 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Vie Violence (VAI) | 1:10 |
| 1-46 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Cendrillon (LM) | 1:00 |
| 1-47 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Cendrillon (VI) | 0:59 |
| 1-48 | –Nicolas Berthe - André Dziezuk | Cendrillon (VAI) | 1:00 |
| Chansons Courtes | |||
| 1-49 | –Jean-Luc Brouillon | Je Vais Me Promener En Chine | 0:41 |
| 1-50 | –Jean-Luc Brouillon | C'Est Un Petit Têtard | 0:34 |
| 1-51 | –Jean-Luc Brouillon | On Est Bien Allongé | 0:33 |
| 1-52 | –Jean-Luc Brouillon | Une Maman | 0:45 |
| Chansons Couleurs | |||
| 1-53 | –Jean-Luc Brouillon | Cha Cha... Chat | 0:33 |
| 1-54 | –Jean-Luc Brouillon | La Valse À Papa | 0:35 |
| 1-55 | –Jean-Luc Brouillon | Le Carnaval Des Enfants | 0:53 |
| 1-56 | –Jean-Luc Brouillon | Couleur Reggae | 0:47 |
| Chanson's School | |||
| 1-57 | –Jean-Luc Brouillon | Le Mariage D'Isabelle | 0:42 |
| 1-58 | –Jean-Luc Brouillon | Dance Mamy | 0:39 |
| 1-59 | –Jean-Luc Brouillon | Mon Ami Le Livre | 0:41 |
| 1-60 | –Jean-Luc Brouillon | L'Histoire De L'Homme | 0:40 |
| 1-61 | –Jean-Luc Brouillon | La Fête De La Musique | 0:57 |
| Le Serpent À Sornettes | |||
| 1-62 | –René Mayoud | Pui-Pui L'Escargot | 0:56 |
| 1-63 | –René Mayoud | La Ronde Des Dents De Lait | 0:38 |
| 1-64 | –René Mayoud | Ma Femme Avait | 0:40 |
| Lève Le Nez | |||
| 1-65 | –Patrick Di Scala | Lève Le Nez | 0:48 |
| 1-66 | –Patrick Di Scala | Quatre Petits Clous | 0:43 |
| 1-67 | –Patrick Di Scala | Papillons Volent ! | 0:52 |
| 1-68 | –Patrick Di Scala | Je Chante Mes Doigts | 0:50 |
| Citrons Verts - Oranges Amères | |||
| 1-69 | –Alain Rigolet Et Simone Rigolet | La Famille Puce | 0:38 |
| 1-70 | –Alain Rigolet Et Simone Rigolet | Les Clarines | 0:56 |
| 1-71 | –Alain Rigolet Et Simone Rigolet | La Fée Tendresse | 0:45 |
| 1-72 | –Alain Rigolet Et Simone Rigolet | La Fourmi Rockeuse | 0:56 |
| Jazze Toujours | |||
| 1-73 | –J. Andréo* - A. Desseigne* | La Trotinette | 0:43 |
| 1-74 | –J. Andréo* - A. Desseigne* | Pas Le Temps | 0:44 |
| 1-75 | –J. Andréo* - A. Desseigne* | Enquête D'Un Privé De Dessert | 0:35 |
| Noël En Chansons N°1 | |||
| 1-76 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Toc, Toc, Toc | 0:20 |
| 1-77 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Père Noël Est Enrhumé | 0:28 |
| 1-78 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Trotte, Trotte Renne Rose | 0:27 |
| Noël En Chansons N°2 | |||
| 1-79 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Noël Provençal | 0:37 |
| 1-80 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Noël A Des Yeux De Fête | 0:33 |
| 1-81 | –G. Cerf* - C. Girardot* - M. Ponçot* | Les Jolis Santons | 0:34 |
| Coquetel Nature | |||
| 1-82 | –Unknown Artist | Bouddha De La Brousse | 1:10 |
| 1-83 | –Unknown Artist | Endormis Pour L'Hiver | 1:00 |
| 1-84 | –Unknown Artist | Cocotier Fou | 0:51 |
| Coquetel En Ville | |||
| 1-85 | –Unknown Artist | Juliette Et Potiron | 0:58 |
| 1-86 | –Unknown Artist | J'Achète | 0:46 |
| 1-87 | –Unknown Artist | Bourgeois Et Manants | 0:49 |
| Coquetel En Fêtes | |||
| 1-88 | –Unknown Artist | Allons Z'Enfants | 0:45 |
| 1-89 | –Unknown Artist | La Galette Des Rois | 0:44 |
| 1-90 | –Unknown Artist | Père Noël | 0:48 |
| Jan Nouvè Que Canto Jan Nouvé Que Canta | |||
| 1-91 | –Unknown Artist | Lo Gibos | 0:30 |
| 1-92 | –Unknown Artist | Se Canto | 0:33 |
| 1-93 | –Unknown Artist | Jan-Petit | 0:33 |
| CD 2 Extraits De Contes Musicaux Et De Musiques Pour Danses | |||
| La Baleine Bleue | |||
| 2-1 | –Unknown Artist | Une Baleine | 1:02 |
| 2-2 | –Unknown Artist | As Tu-Vu | 0:41 |
| 2-3 | –Unknown Artist | Comptine Bleue | 0:40 |
| 2-4 | –Unknown Artist | Comptine Des Qui ? Queue ? Quoi ? | 0:45 |
| 2-5 | –Unknown Artist | Drôle De Marins | 0:50 |
| 2-6 | –Unknown Artist | Perlinpinpon | 0:55 |
| 2-7 | –Unknown Artist | Berceuse Bleu-Nuit | 1:01 |
| L'Aventure De La Petite Chenille | |||
| 2-8 | –Unknown Artist | J'Ai Un Anneau | 0:49 |
| 2-9 | –Unknown Artist | La Chenille S'Habille | 0:53 |
| 2-10 | –Unknown Artist | Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! | 0:39 |
| 2-11 | –Unknown Artist | Miam ! Miam ! | 0:38 |
| 2-12 | –Unknown Artist | Comptine Des Douceurs | 0:34 |
| 2-13 | –Unknown Artist | C'Est Doux | 0:37 |
| Lili Peur De Rien | |||
| 2-14 | –Unknown Artist | Lili Peur De Rien | 0:33 |
| 2-15 | –Unknown Artist | Chanson De La Forêt | 0:43 |
| 2-16 | –Unknown Artist | Sorcière | 0:45 |
| 2-17 | –Unknown Artist | La Maison De La Sorcière | 0:36 |
| 2-18 | –Unknown Artist | Lili Blues | 0:52 |
| 2-19 | –Unknown Artist | Gueule De Feu | 0:41 |
| 2-20 | –Unknown Artist | Boup, Boum, Patatras | 0:34 |
| 2-21 | –Unknown Artist | Le Petit Cochon | 0:43 |
| La Puce À L'Oreille Dit Le Réveil | |||
| 2-22 | –Unknown Artist | Petit Réveil | 0:51 |
| 2-23 | –Unknown Artist | Le Fantôme | 0:36 |
| 2-24 | –Unknown Artist | La Chanson Du Chou Qui Pousse | 0:25 |
| 2-25 | –Unknown Artist | Chanson De L'Automne | 0:45 |
| 2-26 | –Unknown Artist | Les Sorcières | 0:42 |
| 2-27 | –Unknown Artist | La Petite Voiture Rouge | 0:25 |
| 2-28 | –Unknown Artist | La Réunion De Famille | 0:55 |
| 2-29 | –Unknown Artist | J'Ai U An, Dix Ans, Cent Ans, Mille Ans | 0:57 |
| 2-30 | –Unknown Artist | Chanson | 0:44 |
| Voyez Comme On Danse | |||
| 2-31 | –Michelle Blaise | La Polka Des Lapins | 0:37 |
| 2-32 | –Michelle Blaise | Le Furet | 0:27 |
| 2-33 | –Michelle Blaise | Exercice Pour Marcher | 0:30 |
| 2-34 | –Michelle Blaise | Exercice Pour Courir | 0:29 |
| 2-35 | –Michelle Blaise | Exercice Pour Sautiller | 0:34 |
| 2-36 | –Michelle Blaise | Exercice "Pas Chassés" | 0:38 |
| Dansez L'Europe | |||
| 2-37 | –Monique Decitre | Polka Suisse | 0:33 |
| 2-38 | –Monique Decitre | La Boja | 0:48 |
| 2-39 | –Monique Decitre | Les Cordelles | 0:31 |
| 2-40 | –Monique Decitre | Kalamatianos | 0:38 |
| Basile Le Loup | |||
| 2-41 | –Dominique Baduel | Le Blues Du Loup | 0:45 |
| 2-42 | –Dominique Baduel | Moralité | 0:44 |
| 2-43 | –Dominique Baduel | La Mathématique | 0:59 |
| 2-44 | –Dominique Baduel | Pour Faire Une Chanson | 0:49 |
| 2-45 | –Dominique Baduel | Chanson Pour Toi | 0:35 |
| 2-46 | –Dominique Baduel | Chanson De L'Écolier | 0:32 |
| Sylvain Le Petit Nain | |||
| 2-47 | –J. Dusuzeau - P. Montreuil | La Maison De Sylvain | 0:32 |
| 2-48 | –J. Dusuzeau - P. Montreuil | Sylvain Le Petit Nain | 0:43 |
| 2-49 | –J. Dusuzeau - P. Montreuil | Le Copain De Sylvain | 0:32 |
| 2-50 | –J. Dusuzeau - P. Montreuil | Histoire À Dormir Debout | 0:44 |
| 2-51 | –J. Dusuzeau - P. Montreuil | Dors Sylvain Petit Nain, Dors Sacha Petit Chat | 0:38 |
| Bringus | |||
| 2-52 | –Bruno-Jean Villard | Chanson Des Dieux | 0:39 |
| 2-53 | –Bruno-Jean Villard | Chanson Du Clochard | 0:53 |
| 2-54 | –Bruno-Jean Villard | Chanson De Zoé | 0:53 |
| 2-55 | –Bruno-Jean Villard | Chanson De L'Aristrocrate | 0:57 |
| 2-56 | –Bruno-Jean Villard | Chanson De Bringus | 0:40 |
| Vous Avez Dit Parfait | |||
| 2-57 | –Bruno-Jean Villard | Votre Intention Est Insensée | 0:49 |
| 2-58 | –Bruno-Jean Villard | Les Qualités | 0:34 |
| 2-59 | –Bruno-Jean Villard | Voici L'Intelligence | 0:43 |
| 2-60 | –Bruno-Jean Villard | La Bonté | 0:57 |
| Monsieur Joseph | |||
| 2-61 | –Unknown Artist | Les Filles Et Les Garçons | 0:50 |
| 2-62 | –Unknown Artist | Qu'Est-Ce Qu'Ils Se Racontent ? | 0:41 |
| 2-63 | –Unknown Artist | Pas Vraiment Beau | 0:44 |
| 2-64 | –Unknown Artist | Le Petit Train | 0:46 |
| 2-65 | –Unknown Artist | Mama | 0:59 |
| 2-66 | –Unknown Artist | La Famille Nombreuse | 0:55 |
| 2-67 | –Unknown Artist | Le Pays D'En France | 1:13 |
| 2-68 | –Unknown Artist | Ça Sent Les Vacances - Final | 0:54 |
| 2-69 | –Unknown Artist | Le Petit Bonhomme | 0:39 |
| 2-70 | –Unknown Artist | Final | 0:54 |
| L'Affaire Broadway | |||
| 2-71 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | À Nous Deux Paris ! | 0:38 |
| 2-72 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Broadway | 1:05 |
| 2-73 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Le Bain De Debbie | 0:41 |
| 2-74 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Shuffle Step | 0:38 |
| 2-75 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Star À Hollywood | 0:28 |
| 2-76 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Mademoiselle | 0:37 |
| 2-77 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Banana Fiesta | 0:31 |
| 2-78 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Et Vivre | 0:39 |
| 2-79 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Bella Giornata | 0:33 |
| 2-80 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Mon Étoile | 0:49 |
| 2-81 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Renaissance | 0:35 |
| 2-82 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Rêve Fou | 0:53 |
| 2-83 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Lettres De Lumière | 0:41 |
| 2-84 | –Camille Germser Et Emmanuelle Villemaux | Final | 0:52 |
| Un Nom Pour Dire La Mer | |||
| 2-85 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chant D'Hermès | 0:39 |
| 2-86 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chant De Calypso | 0:40 |
| 2-87 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Hôtes | 0:57 |
| 2-88 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Soldats Revenant De Guerre | 0:38 |
| 2-89 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Sorcières | 0:38 |
| 2-90 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Sirènes | 0:34 |
| 2-91 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chanson De Polyphème | 0:28 |
| 2-92 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Marins | 0:30 |
| 2-93 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chanson D'Ulysse | 0:34 |
| 2-94 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chant De Pénélope | 0:40 |
| 2-95 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Prétendants | 0:33 |
| 2-96 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Des Sevantes | 0:33 |
| 2-97 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chanson D'Hermès | 0:41 |
| 2-98 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chanson D'Athéna | 1:08 |
| 2-99 | –Alain Lecomte Et Xavier Van Hooland | Chœur Final | 1:54 |
Credits
- Libretto By – Yannick Nédélec (tracks: 2-61 to 2-70)
- Music By – Pierre Bloch (tracks: 2-61 to 2-70)
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 3 549540 002541
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
New albums
Last added
Wooden Peak - Polar
Konkrete Canticle - Experiments In Disintegrating Language
The Black & White Minstrels ,& Joe Loss & His Orchestra - Thirty Golden Greats
Brocas Helm - Black Death
Third World - Music Hall In Concert
Max Duley - Bliss Within Agony
Electric Food - Flash
Mel Williams - Perfect Love / Let There Be Peace
Sol Invicto - Initium
Rolf Kuhn Orchestra Featuring Jack Sheldon, Chuck Wayne, Jim Hall - Jazz Kings


