Various - Television's Greatest Hits 70's & 80's download mp3 flac
Performer: Various
Genre: Electronic / Rock / Pop
Album: Television's Greatest Hits 70's & 80's
Released: 1987
Style: Pop Rock, Novelty, Synth-pop
MP3 version ZIP size: 1986 mb
FLAC version RAR size: 1349 mb
WMA version ZIP size: 1888 mb
Rating: 4.9
Votes: 761
Other Formats: DXD VOX WAV RA MIDI APE XM
No year of copyright or sound recording copyright listed on disc, booklet or back cover.
Booklet is 19 pages; includes song information and trivia.
Genre: Electronic / Rock / Pop
Album: Television's Greatest Hits 70's & 80's
Released: 1987
Style: Pop Rock, Novelty, Synth-pop
MP3 version ZIP size: 1986 mb
FLAC version RAR size: 1349 mb
WMA version ZIP size: 1888 mb
Rating: 4.9
Votes: 761
Other Formats: DXD VOX WAV RA MIDI APE XM
Free Download Various - Television's Greatest Hits 70's & 80's
- 1986 downloads at 17 mb/s
MP3 version .RAR archive
- 1349 downloads at 13 mb/s
FLAC version .RAR archive
- 1888 downloads at 14 mb/s
WMA version .RAR archive
Tracklist
| Early Morning Cartoons | |||
| 1 | –Unknown Artist | Sesame Street | 0:59 |
| 2 | –Unknown Artist | The Muppet Show | 1:11 |
| 3 | –Unknown Artist | The Alvin Show | 1:05 |
| 4 | –Unknown Artist | Speed Racer | 1:11 |
| 5 | –Unknown Artist | The Famous Adventures Of Mr. Magoo | 0:47 |
| 6 | –Unknown Artist | Inspector Gadget | 1:15 |
| 7 | –Unknown Artist | The Smurfs | 1:03 |
| 8 | –Unknown Artist | Dastardly & Muttley In Their Flying Machines | 1:15 |
| 9 | –Unknown Artist | Scooby-Doo | 1:02 |
| 10 | –Unknown Artist | Fat Albert And The Cosby Kids | 1:04 |
| 11 | –Unknown Artist | The Archies ("Everything's Archie") | 1:01 |
| 12 | –Unknown Artist | Josie And The Pussycats | 1:02 |
| 13 | –Unknown Artist | Dudley Do-Right | 0:23 |
| 14 | –Unknown Artist | Fractured Fairy Tales | 0:24 |
| Sit-Coms | |||
| 15 | –Gary Portnoy | Cheers ("Where Everybody Knows Your Name") | 1:06 |
| 16 | –Unknown Artist | The Bob Newhart Show ("Home To Emily") | 1:05 |
| 17 | –Joey Scarbury | The Greatest American Hero ("Believe It Or Not") | 1:46 |
| 18 | –John Sebastian | Welcome Back, Kotter ("Welcome Back") | 0:58 |
| 19 | –Unknown Artist | Room 222 | 1:30 |
| 20 | –Unknown Artist | WKRP In Cincinnati | 0:44 |
| 21 | –Bob James | Taxi ("Angela") | 1:05 |
| 22 | –Unknown Artist | Barney Miller | 0:48 |
| 23 | –Unknown Artist | Three's Company | 1:01 |
| 24 | –Pratt And MacLain* | Happy Days | 1:16 |
| 25 | –Cyndi Grecco | Laverne And Shirley ("Making Our Dreams Come True") | 1:19 |
| 26 | –Unknown Artist | The Facts Of Life | 0:53 |
| 27 | –Jim Gilstrap & Blinky Williams* | Good Times | 0:49 |
| 28 | –Unknown Artist | One Day At A Time | 0:53 |
| 29 | –Nell Carter | Gimme A Break | 0:54 |
| 30 | –Donny Hathaway | Maude ("And Then There's Maude") | 0:49 |
| 31 | –Ja'net Dubois* & Oren Waters | The Jeffersons ("Movin' On Up") | 1:09 |
| 32 | –Carroll O'Connor & Jean Stapleton | All In The Family ("Those Were The Days") | 0:46 |
| 33 | –Quincy Jones | Sanford And Son ("The Streetbeater") | 0:56 |
| Prime Time Drama | |||
| 34 | –Unknown Artist | Dallas | 1:14 |
| 35 | –Unknown Artist | Dynasty | 1:18 |
| 36 | –Unknown Artist | Knots Landing | 1:36 |
| 37 | –Unknown Artist | L.A. Law | 1:36 |
| 38 | –Unknown Artist | St. Elsewhere | 1:28 |
| 39 | –Unknown Artist | Marcus Welby, M.D. | 1:01 |
| 40 | –Unknown Artist | M*A*S*H ("Suicide Is Painless") | 0:55 |
| 41 | –Unknown Artist | The Waltons | 1:03 |
| 42 | –Unknown Artist | Little House On The Prairie | 0:57 |
| 43 | –Unknown Artist | Hart To Hart | 1:20 |
| 44 | –Unknown Artist | Charlie's Angels | 1:06 |
| 45 | –Unknown Artist | Wonder Woman | 1:37 |
| 46 | –Jack Jones | Love Boat | 1:37 |
| 47 | –Barry Manilow | American Bandstand ("Bandstand Boogie") | 1:25 |
| 48 | –Unknown Artist | Solid Gold | 1:24 |
| 49 | –Unknown Artist | Entertainment Tonight | 1:29 |
| Late Night Action Adventure | |||
| 50 | –Jan Hammer | Miami Vice | 1:02 |
| 51 | –Rhythm Heritage | S.W.A.T. | 1:14 |
| 52 | –Sammy Davis, Jr.* | Baretta ("Keep Your Eye On The Sparrow") | 1:06 |
| 53 | –Unknown Artist | The Streets Of San Francisco | 1:07 |
| 54 | –Unknown Artist | Barnaby Jones | 0:54 |
| 55 | –Unknown Artist | Starsky And Hutch ("Gotcha") | 1:15 |
| 56 | –Unknown Artist | The Rookies | 1:02 |
| 57 | –Unknown Artist | Kojak | 0:51 |
| 58 | –Unknown Artist | The A-Team | 1:40 |
| 59 | –Unknown Artist | The Name Of The Game | 1:13 |
| 60 | –Unknown Artist | Quincy, M.E. | 1:03 |
| 61 | –Unknown Artist | Hill Street Blues | 1:18 |
| 62 | –Unknown Artist | Simon & Simon | 1:05 |
| 63 | –Unknown Artist | Magnum, P.I. | 1:02 |
| 64 | –Unknown Artist | The Rockford Files | 0:56 |
| 65 | –Unknown Artist | NBC's Saturday Night Live | 1:15 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – TeeVee Toons, Inc
- Copyright (c) – TeeVee Toons, Inc
- Recorded At – Studio 900
- Mastered At – Bernie Grundman Mastering
- Glass Mastered At – Discovery Systems
- Manufactured By – TeeVee Toons, Inc
- Distributed By – TeeVee Toons, Inc
Credits
- Design – Beth Cumber
- Engineer – Tony Battaglia*
- Engineer [Assistant] – David Kennedy
- Executive Producer – Steven Gottlieb
- Mastered By – Bernie Grundman
- Photography – Tom Russell
- Producer – Bob Mintzer
Notes
Similar to Various-Televisions-Greatest-Hits-70s-80s, but does not have a barcode. Disc labeling uses both black and blue ink.No year of copyright or sound recording copyright listed on disc, booklet or back cover.
Booklet is 19 pages; includes song information and trivia.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: none
- Matrix / Runout: MADE BY DISCOVERY SYSTEMS - AN AMERICAN COMPANY 1NM0200A
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVT1300 CD | Various | Television's Greatest Hits 70's & 80's (CD, Comp, RP) | TVT Records | TVT1300 CD | US | Unknown |
| TVT 1300 | Various | Television's Greatest Hits 70's & 80's (Cass, Album, Comp) | TVT Records | TVT 1300 | US | 1987 |
| TVT 1300 | Various | Television's Greatest Hits 70's & 80's (2xLP, Comp, Gat) | TVT Records | TVT 1300 | US | 1987 |
| TVT 1300 CD | Various | Television's Greatest Hits 70's & 80's (CD, Comp) | TVT Records | TVT 1300 CD | US | 1987 |
| FILM 035 | Various | Television's Greatest Hits 70's & 80's (2xLP) | TVT Records | FILM 035 | US | 1987 |
New albums
Last added
Wooden Peak - Polar
Konkrete Canticle - Experiments In Disintegrating Language
The Black & White Minstrels ,& Joe Loss & His Orchestra - Thirty Golden Greats
Brocas Helm - Black Death
Third World - Music Hall In Concert
Max Duley - Bliss Within Agony
Electric Food - Flash
Mel Williams - Perfect Love / Let There Be Peace
Sol Invicto - Initium
Rolf Kuhn Orchestra Featuring Jack Sheldon, Chuck Wayne, Jim Hall - Jazz Kings



